SDT 170 MD
Das SDT 170 MD ist eine M-Version, die mit einer PC-Software geliefert wird, dem "Data Manager"!
Allgemeine Merkmale Leistungsstark und bediener-freundlich, das SDT 170 S kann in der Hand gehalten und über eine Tastatur mit acht Tasten bedient werden. Auf seiner Flüssigkristallanzeige werden alle wichtigen Parameter angezeigt. Sein Aluminiumgehäuse wird durch eine stoßfeste Umhüllung geschützt. Der herausnehmbare, wiederaufladbare Akku bietet bis zu 8 Stunden Einsatzbereitschaft! |
|
Einsatzgebiete |
Schallpegelmessung |
Drehzahlmessung |
Luftmengen Messung |
Temperaturmessung |
Ultraschall | |
Messbereich: | -10 bis +120 dBµV |
Genauigkeit: | ±0.5 dBµV (gesamter Bereich) |
Max. Hintergrundrauschen: | -5 dBµV |
Bandbreite: | (-3dB) 2 kHz |
Frequenzbereich: | 0 bis 200 kHz (einstellbar je nach Sonde) |
Technische Daten | |
Gewicht: | ±700g (incl. Akku) |
Display: | Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige |
Abmessungen: | 203x38x88 mm (LxHxB) |
Gehäuse: | Aluminium |
Batterien: | NiMH wiederaufladbar U= 7.2 V |
Kapazität: | 1300 mAh |
Schutzhülle: | Gummifluorsilikon |
Betriebstemperatur: | -10°C bis +60°C |
Ladezeit: | 5 bis 6 Stunden |
Autonomie: | 8 bis 10 h (ohne Beleuchtung) |
Ein/Aus: | Aus automatisch programmierbar |
Schnitstelle: | RS 232 19.2 kBaud IRDA 115 kBaud |
Stossfestigkeit: | 1m Falltest auf festen Untergrund |


